Прізвище, Ім'я Name |
Клас Class |
Рік Year |
Предмет Subject |
Країна Country |
Організація Organisation |
Місце Place |
Sushko Vitalii | 7-A | 2017-2018 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia | 2 |
Acun Zeynep Beyza | 6-C | 2016-2017 | Інформатика | США | Genius Olymypiad | 3 |
Мулько Михайло | 8-A | 2016-2017 | Інформатика | Румунія | InfoMatrix World Final | 2 |
Turkhan Sumeyra Meryem | 10-C | 2016-2017 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 3 |
Erdogdu Zehra Hurnur | 10-C | 2016-2017 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 2 |
Коливай Дмитро | 9-A | 2015-2016 | Інформатика | США | Genius Olymypiad | 3 |
Кес Альперен Асим | 9-C | 2015-2016 | Інформатика | США | Genius Olymypiad | 3 |
Ердогду Зехра Хурнур | 9-C | 2015-2016 | Інформатика | США | Genius Olymypiad | 3 |
Мулько Михайло | 7-A | 2015-2016 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 2 |
Молдосанов Айдін | 5-C | 2015-2016 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 2 |
Illya Kovalenko | 9-A | 2015-2016 | Physics | Georgia | IYIPO | 1 |
Alperen Asim Kes | 10-C | 2014-2015 | Інформатика | Румунія | InfoMatrix World Final | 2 |
Yaroslav Getmanchuk | 7-C | 2014-2015 | Інформатика | Румунія | InfoMatrix World Final | 2 |
Alperen Asim Kes | 10-C | 2014-2015 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 1 |
Yaroslav Getmanchuk | 7-C | 2014-2015 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 1 |
Нікітін Левко | 7-С | 2013-2014 | дизайн | Туреччина | Dreamline | 3 |
Кес Альперен Асим | 7-С | 2013-2014 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 3 |
Андрєєв Кіріл | 7-А | 2013-2014 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 3 |
Коливай Дмитро | 7-А | 2013-2014 | Інформатика | Грузія | IYIPO | 1 |
Ширіма Адріан | 7-С | 2013-2014 | Інформатика | Туреччина | EBIKO | 3 |
Боримський Данило | 7-А | 2013-2014 | Інформатика | Туреччина | EBIKO | 3 |
Кес Альперен Асим | 7-С | 2013-2014 | Інформатика | Румунія | InfoMatrix World Final | 2 |
Коливай Дмитро | 7-А | 2013-2014 | Інформатика | Румунія | InfoMatrix World Final | 2 |
Кес Альперен Асим | 7-С | 2013-2014 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 3 |
Андрєєв Кіріл | 7-A | 2013-2014 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 3 |
Шишкін Денис | 9-А | 2012-2013 | Біологія | Грузія | IYIPO | 2 |
Скакун Максим | 9-А | 2012-2013 | Біологія | Грузія | IYIPO | 2 |
Прокопов Вадим | 6А | 2012-2013 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 1 |
Коливай Дмитро | 6А | 2012-2013 | Інформатика | Казахстан | InfoMatrix Asia & Pacific | 1 |
Коливай Дмитро | 6А | 2012-2013 | Інформатика | Туркменістан | ICPO | 2 |
Данге Генрієтта | 7С | 2012-2013 | Історія України | Україна | КНУ ім. Т. Шевченка | 3 |
Кріпостна Катерина | 9А | 2011-2012 | Екологія | Грузія | IYIPO | 1 |
Ліхацька Валерія | 9А | 2011-2012 | Екологія | Грузія | IYIPO | 1 |
Ткаченко Кирило | 10А | 2011-2012 | Екологія | Азербайджан | INEPO | 3 |
Буханова Тетяна | 9A | 2009-2010 | Екологія | Грузія | IYIPO | 2 |
Колеснік Анастасія | 10A | 2009-2010 | Екологія | Азербайджан | INEPO | 3 |
Лоза Ольга | 11A | 2009-2010 | Англійська мова | Україна | 2 | |
Лоза Ольга | 10A | 2008-2009 | Екологія | Туреччина | INEPO | 2 |
Маслій Наталія | 11A | 2008-2009 | Екологія | Азербайджан | INEPO | 3 |
Станкевич Саша | 10A | 2008-2009 | Інформатика | Туреччина | EBIKO | 3 |
Сушко Антоніна | 10A | 2008-2009 | Інформатика | Туреччина | EBIKO | 3 |
Лоза Ольга | 10A | 2008-2009 | Екологія | Грузія | IYIPO | 1 |
Симоненко Дмитро | 9A | 2007-2008 | Біологія | Грузія | IYIPO | 3 |
Лоза Ольга | 9B | 2007-2008 | Дизайн & Техн. | Туреччина | Dreamline | 3 |
Симоненко Дмитро | 8А | 2006-2007 | Хімія | Азербайджан | INEPO | 3 |
Маслій Наталія | 9А | 2006-2007 | Математика | Грузія | IYIPO | 1 |
Соколов Ілля | 7В | 2006-2007 | Фізика | Боснія і Герцеговина | 3 | |
Ульяненко Максим | 11C | 2005-2006 | Турецька мова | Туреччина | 1 | |
Домарєв Дмитро | 10A | 2004-2005 | Інформатика | Румунія | Infomatrix | 3 |
Мотора Костя | 11A | 2003-2004 | Інформатика | Румунія | Infomatrix | 3 |
Неказаков Дмитро | 11B | 2003-2004 | Інформатика | Румунія | Infomatrix | 3 |
Качан Анна | 10A | 2003-2004 | Турецька мова | Туреччина | 3 |
You could also just have an overview and use the link below to link to you full about us page.
Адреса: м.Київ, Виноградар, пров.Квітневий, 5А, 04108
Admission +38 097 426 7390.
Приймальна комісія: +38 097 426 7390.
Телефон: 044-433-97-48 / 044-484-77-39
Факс: 044-463-50-03
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.