Міжнародна школа «Меридіан» оголосила Результати Інтелектуального Конкурсу-2014.До Вашої уваги список переможців конкурсу. Вітаємо та запрошуємо на церемонію нагородження 13 березня у четвер о 17:30 за адресою Квітневий пров., 5-А. Увага! Переможці розташовані в алфавітному порядку, конкретні результати ви дізнаєтесь під час церемонії. Чекаємо на Вас!
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
П.І.Б. учасника | школа | Клас |
Агарков Андрій Ігорович | Ліцей №142 | 5 |
Антошин Дмитро Олегович | Київська інженерна гімназія | 4 |
Баханов Іван | 227 | 7 |
Баханов Микола Олексійович | 227 | 4 |
Білик Олеся Олександрівна | ліцей №100 "Поділ" | 6 |
Бондаренко Дмитро Олексійович | Тріумф | 4 |
Братчик Софія Романівна | СШ №112 ім. Т. Шевченка | 7 |
Вахітов Богдан | Ліцей "Наукова зміна" | 7 |
Вельтищев Валентин | 182 | 6 |
Глуховський Павло Олександрович | Гімназія КМК | 7 |
Горох Катерина Євгеніївна | ПЛ НТУУ КПІ | 6 |
Данилов Даніл Валерійович | Gymasium 19 Mejigirska | 5 |
Дорошенко Богдан Дмитриевич | лицей 142 | 7 |
Єфименко Анна Анатоліївна | Тріумф | 5 |
Здебська Катерина Сергіївна | Gymasium 19 Mejigirska | 5 |
Іванець Роман | №142 | 7 |
Колiсник Дмитро Олексiйович | Екология и культура | 5 |
Коршун Олеся Сергіївна | Тріумф | 4 |
Курський Матвій Віталійович | СШ № 214 | 5 |
Ларкіна Ніна | №17 міста Ірпінь | 5 |
Ленівенко Микита Геннадійович | Ліцей №142 | 7 |
Литвиненко Дмитрий Дмитриевич | 210 | 5 |
Майор Мария Володимирівна | Гімназія №34 "Либідь" | 5 |
Марциновський Семен Михайлович | 210 | 5 |
Москальков Антон Антонович | 179 | 6 |
Ніканов Олексій Максимович | ліцей "Наукова зміна" | 6 |
Оліфір Володимир | №34 | 6 |
Павлова Юлія Дмитрівна | ГКМК | 7 |
Погорєлов Дмитро Олегович | НВК "Соціум" №240 | 6 |
Попов Владислав Олександрович | Гімназія № 154 | 4 |
Рябоконь Максим Сергійович | Ліцей 142 | 7 |
Сидоренко Нікіта Сергійович | КПЛНПУ КПІ | 6 |
Сусленко Матвій Олегович | №304 | 6 |
Тарелкіна Катерина | №251 | 6 |
Цибулькін Гліб Янович | № 269 | 4 |
Цибулькін Кирило Янович | Лицей №142 | 7 |
Чорноморець Матей Юрійович | Гімназія № 179 | 6 |
Чорноус Олексій Сергійович | СНВК "Вікторія" | 4 |
Чудновська Дарія Олександрівна | 173 | 5 |
Шашков Владислав Костянтинович | 171 | 6 |
Шевченко Іван | 330 | 4 |
Штанденко М.С. | № 171 | 5 |
Штефієнко Кирил Анатолійович | СЗШ№182 | 5 |
Шудра Марина Олександрівна | ліцей "Наукова зміна" | 6 |
Юрлова Вероніка Євгенівна | СШДС "Відродження" | 4 |
Юрчик Андрій Анатолійович | СЗШ № 182 | 6 |
Якименко Кирило Євгенійович | 30 | 4 |
СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ І РЕЗУЛЬТАТІВ
Шановні учасники, нижче знаходяться результати, які, на жаль, не пройшли до списку переможців. Максимальний можливий бал – 200. Дякуємо за участь і наполегливість у вивченні математичних наук! Бажаємо успіхів!
П.І.Б. учасника | Клас | Бали | школа |
Авдєєнко Анастасія Вікторівна | 4 | 127.3 | спеціалізована школа 254 |
Авраменко Ярослав | 6 | 100.5 | №82 |
Автомонов Олександр | 4 | 40.2 | "Родзинка" |
Азарова Маргаритова | 4 | 113.9 | №330 Русанівка |
АЗІМОВ ДАВИД МИКОЛАЙОВИЧ | 4 | 107.2 | ЗОШ №60 "РОСТОК" |
Албулова Ангеліна Вікторівна | 4 | 100.5 | 312 |
Александрова Валерія Геннадіївна | 7 | 87.1 | спеціалізована школа № 304 |
Александрова Карина Ігорівна | 6 | 87.1 | 200 |
Александрова Поліна | 7 | 127.3 | 142 |
Алексеенко Роман Юрьевич | 6 | 113.9 | № 28 |
Алєксєєва Дар'я Глібівна | 4 | 120.6 | 312 |
Антоненко Катерина Андріївна | 6 | 60.3 | Gymasium 19 Mejigirska |
Антонюк Артем Олегович | 6 | 154.1 | ліцей №142 |
Артеменко Максим Олександрович | 4 | 140.7 | 211 |
Артемчук Назарій Романович | 4 | 60.3 | ШДС "Позняки" |
Атаджанов Назар Азатович | 7 | 87.1 | Русанівський ліцей |
Ахмед Карим Фарук | 5 | 80.4 | СЗШ №180 |
Бабій Ангеліна | 5 | 147.4 | №251 |
Бабій Вероніка | 4 | 113.9 | №34 |
Бабкін Володимир Олексійович | 5 | 154.1 | Гімназія 283 |
Бакал Олександра | 4 | 127.3 | №251 |
Барабуха Марія Максимівна | 6 | 154.1 | Спеціалізована школа №52 |
Барбер Олександра Володимирівна | 7 | 46.9 | №16 |
Батій Данило | 4 | 53.6 | №60 |
Бевз Карина Олександрівна | 7 | 107.2 | спеціалізовна школа № 304 |
Безолюк Андрій Анатолійович | 6 | 134 | №286 |
Беник Валерія Вадимівна | 6 | 87.1 | 107 |
Бидзан Віталій Фабіянович | 4 | 113.9 | №30 |
Билінкіна Еліна | 4 | 140.7 | №303 |
Блажевич Анастасія | 4 | 87.1 | №34 |
Бовтрук Олександра | 4 | 87.1 | №34 |
Богатиренко Ліза | 4 | 67 | №65 |
Боднар Данило Мирославович | 6 | 93.8 | ліцей номер 100 "Поділ" |
Бойко А.В. | 5 | 113.9 | 182 |
Бойко Віталій Вячеславович | 6 | 100.5 | 316 |
Болбас Катерина Володмирівна | 4 | 107.2 | 330 "Русанівка" |
Бомбала Тимофій Анатолійович | 4 | 93.8 | 312 |
Борук Гліб | 5 | 120.6 | Новоселківська ЗОШ |
Ботвинко Криктина | 4 | 107.2 | №199 |
Ботте Максим Андрійович | 6 | 120.6 | ліцей " Наукова зміна" |
Бредіхін Дмитро Олександрович | 4 | 107.2 | Тріумф |
Бруцька Дарина Русланівна | 4 | 40.2 | 322 |
Бурдюговська Ганна | 5 | 87.1 | №203 |
Бутенко Дарьяна | 6 | 147.4 | Ліцей "Наукова Зміна! |
Буткалюк Софія Олександрівна | 4 | 140.7 | ШДС "Струмочок" |
Буханцова Антонина Дмитриевна | 4 | 140.7 | школа-сад "Калинка" |
Буяло Дмитро Олександрович | 4 | 100.5 | №330 |
Варанкіна Іванна Вікторівна | 4 | 87.1 | Gymasium 19 Mejigirska |
Варламова Анастасія | 5 | 147.4 | №216 |
Васильєв Платон Максимович | 4 | 107.2 | Тріумф |
Васин Богдан Сергеевич | 5 | 167.5 | лицей 171 |
Ваулін Максим Олександрович | 7 | 80.4 | Фінансовий ліцей |
Вахлук Володимир Геннадійович | 7 | 120.6 | 216 |
Веренич Данило Дмитрович | 7 | 87.1 | СЗШ №72 |
Видрак Іван Олексійович | 5 | 113.9 | №286 |
Вилущак Володимир Олегович | 4 | 120.6 | 98 |
Виноградов Дмитро Миколайович | 5 | 113.9 | Спеціалізована школа №173 |
Власенко Илья Павлович | 4 | 67 | № 98 |
Вороненко Юрій Олегович | 7 | 107.2 | Ліцей 100 "Поділ" |
Воронець Ігор Едуардович | 7 | 46.9 | спеціалізована школа №304 |
Воскобойніков Євгеній Сергійович | 5 | 147.4 | №286 |
Восколуп Євген Олександрович | 5 | 46.9 | 226 |
Гавриленко Владислав Андрійович | 5 | 147.4 | Тріумф |
Гаврилов Богдан Вячеславович | 5 | 113.9 | 113 |
Гаврільченко Софія Андріївна | 6 | 80.4 | 304 школа |
Гаєв Єгор | 4 | 100.5 | |
Галінський Михайло Тимофійович | 5 | 160.8 | 169 |
Гаран Денис Вадимович | 4 | 87.1 | 14 |
Гарасюта Нікіта Володимирович | 6 | 93.8 | НВК № 167 |
Гарбузюк Анна Валеріївна | 5 | 120.6 | Київська гімназія східних мов №1 |
Гаркуша Анастасія Дмитрівна | 4 | 67 | 320 |
герасимчук Дар'я | 5 | 120.6 | №251 |
Герасімова Дар"я Ігорівна | 5 | 73.7 | Новосілківська ЗОШ Києво-Святошинського |
Германюк Всеволод Станіславович | 7 | 120.6 | СЗШ №72 |
Гінкул Анна | 7 | 127.3 | Ліцей "Наукова зміна" |
Главацька Надія Іванівна | 5 | 67 | Новосілківська зош |
Гладкевич Денис | 6 | 93.8 | приват.лінгвістична гамназія |
Говоруха Анна | 6 | 87.1 | гімназія Михаїл |
Голего Микола Михайлович | 5 | 127.3 | Політехнічний Ліцей НТУУ "КПІ" |
Голенко Нікіта Володимирович | 6 | 60.3 | 158 |
Головачук Оксана Володимирівна | 7 | 80.4 | №200 |
Головащенко Марина | 4 | 107.2 | СШДС "ВІдродження" |
Голубєв Катерина Евгеніна | 5 | 87.1 | гімназія 34 Либідь ім. В. Максименка |
Гончаренко Артем Андреевич | 4 | 93.8 | 98 |
Горіславський Богдан Віталійович | 5 | 73.7 | №286 |
Горовий Владислав Сергійович | 6 | 134 | Ліцей 142 |
Горська Катерина Юріївна | 5 | 167.5 | Троєщина |
Гребень Марія Вячеславівна | 7 | 93.8 | 200 |
Грибок Андрій | 4 | 107.2 | №307 |
Григор'єва Ольга Олександрівна | 7 | 107.2 | ліцей 142 |
Григорова Валерія | 4 | 60.3 | №320 |
Гриценко Олексій Сергійович | 7 | 127.3 | Русанівський ліцей |
Грицюк Олександр Олександрович | 7 | 120.6 | СШ №194 "Перспектива" |
Грищенко Анна Юріївна | 5 | 140.7 | НВК №240 |
Гудима Нікіта Денисович | 4 | 67 | сш № 98 |
Данилова Марія | 5 | 53.6 | Новосілковська Загальноосвітня |
Данілочкіна Наталія | 7 | 107.2 | №203 |
Даценко Михайло Костянтинович | 4 | 60.3 | Тріумф |
Дацишин Борис Мирославович | 6 | 140.7 | №286 |
Дем`яненко Катерина Валеріївна | 5 | 134 | №154 |
Дембіцька Анна Миколаївна | 6 | 134 | гімназія 34 "Либідь" |
Деребера Олег | 4 | 100.5 | Гімназія № 34 "Либідь" |
Дерев'янко Ярина Костянтинівна | 4 | 87.1 | ШДС "Родзинка" |
Деркач Андрій Валерійович | 4 | 120.6 | 139 |
Дєдух Тимофій Сергійович | 5 | 53.6 | сзш № 222 |
Дирів Олександр Олегович | 7 | 127.3 | ліцей № 142 |
Дмитренко Даніїл | 5 | 154.1 | 251 |
Дмитренко Ольга | 4 | 113.9 | Гімназія 117 |
Добрянська Дарина Олегівна | 6 | 80.4 | №286 |
Довгаль Олександр | 4 | 60.3 | №98 |
Довгодько Олександр Сергійович | 7 | 40.2 | №72 |
Доманчук Марія Ігоревна | 5 | 167.5 | Гімназія "Троєщина" |
Драхня Єгор | 4 | 87.1 | №25 |
Дробовик Юлiя Олегiвна | 4 | 40.2 | 25 |
Дрожжіна Софія | 4 | 40.2 | ДШС Калинка |
Дряхня Данило | 4 | 53.6 | №25 |
Дубій Софія Андріївна | 6 | 127.3 | Gymasium 19 Mejigirska |
Евертовська Сімвіа | 7 | 67 | №262 |
Ерік Мелік - Казарян Вільйович | 5 | 107.2 | №286 |
Есипенко Ева Юр"йівна | 4 | 93.8 | Деснянка |
Ємчук Зоя Вікторівна | 5 | 100.5 | ліцей № 293 |
Жембровський Д.С | 4 | 87.1 | ШДС Родзинка |
Жеміоніс Олександр Анатолійович | 5 | 73.7 | Gymasium 19 Mejigirska |
Заводник Владислав Олександрович | 5 | 147.4 | 179 |
Зайцева Марія Михайлівна | 5 | 100.5 | Київська гімназія східних мов№1 |
Залізняк Максим | 6 | 100.5 | №315 |
Зарецький Василь Миколайович | 5 | 167.5 | гімназія ім.Лесі Українки №117 |
Зарицька Катерина Віталіївна | 5 | 87.1 | 158 |
Засуха Олександр Сергійович | 5 | 134 | Політехнічний Ліцей НТУУ "КПІ" |
Здорова Соломія Олександрівна | 5 | 147.4 | гімназія ДІАЛОГ |
Здорова Ярина Олександрівна | 4 | 140.7 | СШ 295 |
Зеленський Дмитро Миколаївич | 6 | 93.8 | 3 |
Зерекiдзе Iрма Вячеславiвна | 4 | 67 | 286 |
Іваниця Богдан Євгенович | 6 | 113.9 | Тріумф |
Іванов Ростислав Володимирович | 5 | 120.6 | школа екстернів |
Іванова Арина | 6 | 73.7 | школа екстернів |
Ігнатюк Богдан Володимирович | 7 | 93.8 | Гімназія "Києво-Могилянський коллегіум" |
Ізубенко Дар'я Сергіївна | 7 | 100.5 | гімназія 290 |
Ільїна Анастасія Анатоліївна | 4 | 134 | 60 |
Ільченко наталія | 6 | 107.2 | №193 |
Іщенко Юрій Юрійович | 4 | 73.7 | 87 |
Йосипенко Катерина Сергіївна | 5 | 100.5 | Ліцей "Наукова Зміна" |
Казак Ілля Андрійович | 6 | 93.8 | 145 |
Казиміренко Олег Костянтинович | 5 | 113.9 | 239 |
Калиновский Назар Владиславович | 6 | 147.4 | 309 |
Калініч Максим Сергійович | 4 | 67 | 320 |
Калініченко Артем | 6 | 53.6 | №237 |
Калішина Ярослава Євгенівна | 5 | 134 | ліцей "Наукова зміна" |
Калкатін Сергій Дмитрович | 4 | 154.1 | 322 |
Каменкова Анастасія Юріївна | 4 | 107.2 | ШДС "Калинка" |
Каменнова Ирина Викторовна | 6 | 134 | 200 |
Камєннова Марія Вікторівна | 7 | 127.3 | СШ №200 імені В.Стуса |
Капшученко Дмитро | 6 | 134 | №30 |
Карпач Нікіта Тарасович | 6 | 67 | 57 |
Карпінський Кирило Костянтинович | 7 | 40.2 | 173 |
Каськів Назарій Володимирович | 5 | 140.7 | ЗСШ № 182 |
Катріч Костянтин Вячеславович | 7 | 134 | Русанівський ліцей |
кипиченко світлана анатоліївна | 6 | 113.9 | №200 |
Кириленко Дмитро Олександрович | 4 | 73.7 | 163 |
Киричек Микола | 6 | 127.3 | 182 |
Кісіленко Олександра Романівна | 5 | 147.4 | Київська гімназія східних мов №1 |
Клименко Віталіна Сергіївна | 4 | 67 | №98 |
Клименко Игорь Михайлович | 6 | 120.6 | Сш. 182 |
Ключнікова Марія Артемівна | 5 | 160.8 | 182 |
Коваленко Ярослав Русланович | 7 | 60.3 | Спеціалізована школа №304 |
Ковальчук Олександр Володимирович | 4 | 127.3 | 254 |
Ковальчук Юлія Віталіївна | 4 | 120.6 | №330 (ШДС "Русанівка") |
Кожушнір Владислав | 4 | 140.7 | №748 Калина |
Козир Олександр | 5 | 147.4 | №251 |
Козлова Катерина Петрівна | 5 | 93.8 | сзш №60 |
Козлова Ольга Станіславівна | 6 | 113.9 | №286 |
Колесник Анна Сергіївна | 5 | 93.8 | Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" |
Коломицев Олександр Олегович | 5 | 120.6 | №210 |
Коломієць Дар'я Валеріївна | 4 | 113.9 | ШДС "Родзинка" |
Коломієць Денис Андрійович | 6 | 67 | Гімназія № 34 "Либідь" |
Колосов Євгеній Валерійович | 5 | 154.1 | №214 |
Коляда Іван Миколайович | 7 | 113.9 | Ліцей n 37 ім.В.Молчанова |
Комар Єлизавета | 4 | 113.9 | №34 |
Комаренко Дмитро Олегович | 6 | 67 | 83 |
Корміч Вікторія Олександрівна | 6 | 93.8 | НВК №30 "ЕкоНад" |
Корнієнко Тетяна | 6 | 127.3 | Гімназія №34 |
Коротич Ольга | 6 | 33.5 | №193 |
Коршун Валера | 5 | 113.9 | №60 |
Кочур Владислав Володимирович | 7 | 80.4 | Гімназія "Діалог" |
Кравцова Катерина Григорівна | 7 | 100.5 | Святошинська гімназія |
Кравчук Даша Андріівна | 6 | 120.6 | №226 |
Крамаренко Володимир Тимофійович | 7 | 46.9 | гімназія №34 "Либідь" |
Кривда Богдан Ігорович | 5 | 33.5 | №113 |
Кривов'яз Іван Ярославович | 4 | 127.3 | 312 |
Кримець Роман | 4 | 80.4 | №34 |
Крочак Олександр Олегович | 7 | 154.1 | Ліцей №100 "Поділ" |
Крупська Олександра Сергіївна | 5 | 87.1 | Київська гімназія східних мов №1 |
Кручковський Ілля Сергійович | 4 | 93.8 | ШДС Родзинка |
Кузнєцов Ярослав Сергійович | 5 | 107.2 | гімназія№34 "Либідь" |
Кузьменко Владислав Игорович | 7 | 87.1 | Гімназія №283 |
Куліш Олександра Анатолієвна | 5 | 127.3 | СЗШ |
Кунда Ігор Павлович | 4 | 134 | Деснянка |
Кунда Марія Павлівна | 7 | 100.5 | гімназія 283 |
Куперман Марк Борисович | 5 | 140.7 | 182 |
Куценко Ірина Олегівна | 5 | 140.7 | гімназія №34 "Либідь" |
Кучеренко Микита Сергійович | 4 | 93.8 | №98 |
Кучинський Гліб Олександрович | 6 | 134 | 142 |
Кушнір Анастасія Андріївна | 7 | 53.6 | 16 |
Кушнір Артур | 5 | 113.9 | Гімназія №34 "Либідь" |
Кушніренко Юрій | 6 | 100.5 | №237 |
Лациба Андрій Максимович | 5 | 140.7 | СЗШ №182 |
Легкоступов Даниил Олегович | 4 | 120.6 | 311 |
Лемак Євген | 6 | 73.7 | №30 |
Леоненко Олександра Василівна | 6 | 87.1 | №200 ім. В. Стуса |
Лесик Андрій | 4 | 80.4 | №65 |
Лозенко Віталіна Євгеніївна | 4 | 80.4 | № 34 |
Локтівнов Даніїл Олександрович | 6 | 140.7 | СЗШ№62 |
Лосєв Ілля Андрійович | 5 | 113.9 | №286 |
Лось Владислав Максимович | 7 | 154.1 | Ліцей #100 "Поділ" |
Лук`яненко Віктор Владиславович | 6 | 127.3 | Київська гімназія №154 |
Любима Михайліна Вікторівна | 7 | 93.8 | гімназія № 290 |
Ляшиченко Артем | 4 | 93.8 | №98 |
Майоров Данило Олександрович | 6 | 93.8 | Наукова змына |
Макарчук Ксенія Сергіївна | 4 | 107.2 | Тріумф |
Максименко Андрій Олександрович | 4 | 134 | Тріумф |
Максименко Дарина | 4 | 93.8 | №65 |
Макуш Андрій Олександрович | 6 | 127.3 | Спеціалізована школа №52 |
Маляренко Олександра Валеріївна | 5 | 80.4 | Спеціалізована школа № 200 |
Малярчук Богдана | 7 | 93.8 | 16 |
Манятовський Максим | 4 | 67 | 98 |
Мариморич Олександр Євгенович | 5 | 140.7 | сзш № 222 |
Маркевич Владислава Вадимівна | 4 | 60.3 | ШДС Родзинка |
Мартишин Яна Андріївна | 5 | 67 | Тріумф |
Марчук Анастасія | 5 | 120.6 | №207 |
Маслова Марія | 5 | 107.2 | приват.лінгвістична гамназія |
Маслун Анна Олегівна | 5 | 73.7 | 163 |
Машков Сергій Андрійович | 5 | 140.7 | 182 |
Мельник Анна | 4 | 140.7 | №34 |
Мельниченко Руслан Олегович | 4 | 67 | ШДС Родзинка 765 |
Мєдвєдєва Марія | 4 | 147.4 | №34 |
Михайлов Денис Юрьевич | 7 | 80.4 | колегіум "Олімп" |
Михайлова Юлія Олександрівна | 5 | 167.5 | Гімназія східних мов №1 |
Мілюков Андрій | 4 | 87.1 | №251 |
Мір Ханнан | 6 | 60.3 | №193 |
Мовчан Віктор | 4 | 100.5 | №139 |
Мойсеєнко Данило Павлович | 5 | 140.7 | Гімназія №34 "Либідь" |
Москаленко Вероніка Євгеніївна | 7 | 46.9 | №101 |
Москалькова Анна Антонівна | 4 | 53.6 | 179 |
Мостовюк Данило Романович | 5 | 120.6 | Гімназія № 34 "Либідь" |
Мостовюк Дар'я Романівна | 5 | 107.2 | Гімназія № 34 "Либідь" |
Мотрич Володимир | 6 | 53.6 | №193 |
Музиченко Олексій Вадимович | 5 | 113.9 | №283 |
Мулік Рустам Юрійович | 6 | 113.9 | Київська гімназія № 154 |
Муравйов Тимофій Вадимович | 5 | 120.6 | №286 |
Нiкiтiн Андрiй Вiталiйович | 4 | 154.1 | гiмназiя 117 iм.Лесi Украiнки |
Нагорний Євгеній Олександрович | 6 | 100.5 | 52 |
Назаренко Богдан Ігорович | 4 | 113.9 | ШДС "Родзинка " |
Назаренко Єгор Євгенович | 4 | 120.6 | 330 |
Назаренко Марія Вікторівна | 5 | 67 | гімназія № 283 |
Нгуєн Таня | 5 | 147.4 | 251 ім. Хо Ши Міна |
Невмержицька Анна | 4 | 100.5 | №34 |
Нечепуренко Валерія Ігорівна | 4 | 80.4 | ШДС "Перлина" |
Нечитайло Андрій Володимирович | 5 | 107.2 | №286 |
Никончук Дмитро Русланович | 7 | 100.5 | Ліцей №142 |
Нітушка Дмитро Васильович | 4 | 80.4 | СШДС"Радість" № 649 |
Новицький Денис Костянтинович | 7 | 87.1 | Ліцей "Престиж" |
Новоксьонова Анастасія | 7 | 53.6 | 271 |
Оболешева Ірина Ігорівна | 4 | 60.3 | 322 |
Овчарова Олександра | 4 | 93.8 | №34 |
Овчиннікова Олександра Володимирівна | 6 | 80.4 | Гімназія №34 "Либідь" |
Одинська Дарина | 6 | 134 | №251 |
Округ Дарія Дмитрівна | 7 | 53.6 | №262 |
Оксинь Наталія | 6 | 87.1 | №35 |
Оногуекхіан- Хаберт Надія | 6 | 140.7 | Gymasium 19 Mejigirska |
Осока Вероніка Сергіївна | 4 | 147.4 | №330 "Русанівка" |
Осока Данііл Сергійович | 7 | 147.4 | Технічний ліцей |
Осташук Нікіта | 7 | 100.5 | №19 |
Очеретян Катерина | 7 | 93.8 | №159 |
Павлик Олександр Олександрович | 7 | 73.7 | Спеціалізована школа № 304 |
Павліш Софія Романівна | 5 | 147.4 | 243 |
Павлюк Станіслав Юрійович | 4 | 93.8 | СШДС "Радість" |
Паливода Ігор Володимирович | 7 | 93.8 | ліцей"Престиж" |
Панасюк Роман Олегович | 7 | 80.4 | 15 |
Панченко Володимир | 4 | 107.2 | №34 |
Панченко Гліб Станіславович | 6 | 113.9 | ліцей "Наукова зміна" |
Панченко Єгор Станіславович | 6 | 154.1 | ліцей "Наукова зміна" |
Парфянова Вікторія | 6 | 73.7 | №237 |
Пасічник Олександр Петрович | 5 | 120.6 | спеціалізована № 80 |
Пермяков Олег | 6 | 140.7 | 240 |
Петренко Владислав | 6 | 67 | №193 |
Петрище Ольга Василівна | 4 | 53.6 | 83 |
Петров Олег Олександрович | 4 | 140.7 | 83 |
Петровський Андрій Максимович | 6 | 140.7 | №286 |
Пилипенко Іван | 4 | 127.3 | №251 |
Писаний Ростислав Євгенович | 6 | 140.7 | Тріумф |
Писаренко Дарія | 4 | 134 | №34 |
Пискун Валерiй Олександрович | 7 | 113.9 | №3 |
Пихалова Маргарита Володимирівна | 5 | 147.4 | №286 |
Пісьменюк Анастасія Романівна | 7 | 93.8 | №200 |
Повар Дарина Олександрівна | 7 | 67 | СШ #200 |
Погорєлова Анна Олегівна | 4 | 80.4 | НВК "Соціум" №240 |
Поліщук Данило Романович | 5 | 127.3 | ліцей № 142 |
Помазун Вікторія Віталіївна | 6 | 100.5 | ліцей №142 |
Попович Марія Олександрівна | 4 | 154.1 | 286 |
Порембський Флоріан Антонович | 6 | 87.1 | спеціалізована школа № 80 |
Порхун Артем | 5 | 107.2 | №60 |
Потійчук Леонід | 5 | 107.2 | №226 |
Потьомкін Лев Євгенович | 7 | 147.4 | 142 |
Приходчук Анастасія Вікторівна | 4 | 93.8 | 65 |
Приходько Максим | 6 | 107.2 | №307 |
Прокопенко анна Іванівна | 6 | 100.5 | Gymasium 19 Mejigirska |
Прокопенко Марія | 4 | 80.4 | 16 |
Прокопенко Ярослав Арнольдович | 6 | 87.1 | 16 |
Прокопюк Вікторія Василівна | 7 | 140.7 | 304 |
Пророк Анастасія Володимирівна | 4 | 67 | НВК "Соціум" №240 |
Прядка Максим Олексійович | 4 | 73.7 | гімназія №267 м.Київ |
Пшенко Никита Игорович | 7 | 93.8 | 304 |
Радомская Влада Викторовна | 7 | 120.6 | 32 гимназия "Успех" |
Радомський Владислав Олексійович | 5 | 160.8 | 182 |
Радчук Владислав Павлович | 6 | 134 | СЗШ 182 |
Разуваєва Анна Володимирівна | 4 | 87.1 | ШДС "Родзинка" |
Речкалов Дмитро | 4 | 107.2 | №34 "Либідь" |
Риб'янець Лідія | 4 | 134 | №156 |
Рибалко Максим | 4 | 87.1 | Сяйво, Святошинського р-ну |
Рибачок Ірина Геннадіївна | 5 | 134 | Лінгвістична гімназія |
Рижов Ігор | 6 | 87.1 | №286 |
Розбіцький Ілля Олександрович | 4 | 100.5 | Гімназія 34 "Либідь |
Роздорожнюк Софія Олександрівна | 4 | 60.3 | Приватна школа Аратта |
Романенко Марія Олегівна | 6 | 93.8 | гімназія №154 |
Рудневська `я Сергіївна | 4 | 93.8 | СШ №65 |
Рунов Андрій Олексійович | 7 | 67 | Ліцей №142 |
Савон Ганна Олександрівна | 5 | 120.6 | СЗШ № 158 |
Савченко Сергій | 5 | 127.3 | Гімназія № 34 "Либідь" |
Савчук Богдан Ігорович | 4 | 80.4 | СШДС "Відродження" |
Саликін Андрій Віталійович | 5 | 147.4 | Gymasium 19 Mejigirska |
Самар Марія | 4 | 100.5 | №251 |
Сарафанюк Руслан | 6 | 87.1 | №237 |
Сарнавський Давід | 5 | 80.4 | №35 |
Саурін Олексій Антонович | 4 | 147.4 | Тріумф |
Саша Ходимчук | 4 | 134 | ШДСРодзинка |
Семеніхіна Валерія Сергіївна | 6 | 127.3 | Тріумф |
Сергеєв Олег | 5 | 134 | №35 |
Середюк Яніслава Русланівна | 5 | 160.8 | 221 |
Силенко Анна Вiталiiвна | 4 | 53.6 | 286 |
Сімоненко Владислава Юріївна | 6 | 134 | 257 |
Сірик Артур Євгенович | 6 | 100.5 | №286 |
Скиба Софія | 4 | 113.9 | №251 |
Скопін Максим Михайлович | 6 | 80.4 | Gymasium 19 Mejigirska |
Скоробагатько Володимир Андрійович | 4 | 87.1 | НВК "Соціум" №240 |
Скоробагатько дмитро олександрович | 4 | 154.1 | шдс перлина 103 |
Скоробагатько Іван Андрійович | 4 | 127.3 | №330 |
Смаленська Маргарита | 5 | 80.4 | приватна лінгвістична гімназія |
Смаль Артем Сергійович | 7 | 80.4 | 173 |
Смірнов Сергій | 5 | 67 | №35 |
Смогоржевська Дар'я Сергіївна | 4 | 87.1 | №216 |
Смогоржевський Микита Сергійович | 6 | 147.4 | №216 |
Соболев Валентин | 6 | 100.5 | 182 |
Сокур Андрій | 4 | 80.4 | №34 |
Соломка Анастасія Сергіївна | 4 | 140.7 | Тріумф |
Сом Богдан | 4 | 100.5 | №251 |
Спірідонова Богдана Юріївна | 4 | 60.3 | 236 |
Стабірова Жанна | 5 | 127.3 | №203 |
Стародуб Вероніка Косьтянтинівна | 7 | 93.8 | Русанівський ліцей |
Столярчук Єлизавета Олександрівна | 5 | 167.5 | Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" |
Сторожик Дарина Максимівна | 5 | 127.3 | 207 |
Сторчак Наталія | 7 | 87.1 | №154 |
Струк Роман | 6 | 127.3 | Ліцей "Пристиж" |
Сухачевський Лук'ян Дем'янович | 4 | 87.1 | ШДС "Родзинка" |
Сучок Аліна Олександрівна | 4 | 100.5 | 322 |
Тарасенко Екатерина сергеевна | 4 | 87.1 | СНВК Виктория |
Тарганчук Маргарита Григорівна | 7 | 80.4 | Спеціалізована школа № 304 |
Тарновецька Яремія Володимерівна | 7 | 67 | №16 |
Теличко Євген | 4 | 93.8 | №34 |
Теличко Ігор | 6 | 100.5 | №237 |
Теребенько Матвiй Олександрович | 6 | 93.8 | гiмназiя схiдних мов №1 |
Терехов Максим Євгенович | 6 | 147.4 | №286 |
Тимофієнко Анастасія | 6 | 93.8 | №193 |
